Es un certificado de depósito a plazo, que genera la mejor tasa de interés del mercado según el monto de inversión.
Personas nacionales
Personas extranjeras
Concepto | Comisión |
---|---|
Monto mínimo de apertura | Q. 5,000 |
Por cancelación anticipada | 25% de los intereses no devengados |
Plazo | Rangos | Tasa Efectiva | Tasa Nominal | |
---|---|---|---|---|
91 días | 5,000.00 | 299,999.99 | 3.50% | 3.50% |
300,000.00 | 499,999.99 | 3.65% | 3.65% | |
500,000.00 | 999,999.99 | 3.90% | 3.90% | |
1,000,000.00 | 2,999,999.99 | 4.00% | 4.00% | |
3,000,000.00 | 5,999,999.99 | 4.10% | 4.10% | |
6,000,000.00 | 9,999,999.99 | 4.20% | 4.20% | |
10,000,000.00 | en adelante | 4.25% | 4.25% | |
182 días | 5,000.00 | 299,999.99 | 4.50% | 4.50% |
300,000.00 | 499,999.99 | 4.90% | 4.90% | |
500,000.00 | 999,999.99 | 5.35% | 5.35% | |
1,000,000.00 | 2,999,999.99 | 5.70% | 5.70% | |
3,000,000.00 | 5,999,999.99 | 6.00% | 6.00% | |
6,000,000.00 | 9,999,999.99 | 6.15% | 6.15% | |
10,000,000.00 | en adelante | 6.25% | 6.25% | |
364 días | 5,000.00 | 299,999.99 | 6.00% | 6.00% |
300,000.00 | 499,999.99 | 6.00% | 6.00% | |
500,000.00 | 999,999.99 | 6.40% | 6.40% | |
1,000,000.00 | 2,999,999.99 | 6.80% | 6.80% | |
3,000,000.00 | 5,999,999.99 | 7.00% | 7.00% | |
6,000,000.00 | 9,999,999.99 | 7.15% | 7.15% | |
10,000,000.00 | en adelante | 7.25% | 7.25% |
Abre tu cuenta Guardadito, Guardadito Kids o Guardadito Dólares y podrás ganar hasta Q25,000 semanales.
Si recibes tu Remesa con nosotros obtén un préstamo fácil y rápido.
Abre o incrementa tu cuenta Guardadito con Q200.